1 | |
最高温度压力额定值 | 300°F @ 2500 PSIG /148°C @ 172 BAR |
孔口 | 0.125 in /3.2 mm |
打包 | 改良型 PTFE |
环/盘材料 | 不锈钢 |
室温压力额定值 | 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C |
测试 | 按照 WS-22 进行测试 |
UNSPSC (SWG01) | 40141607 |
阀门材料 | 不锈钢 |
流动型式 | 两通(阀),截流式,直通 |
清洁工艺 | 标准清洁和包装规范 (SC-10) |
连接2类型 | 世伟洛克 ® 卡套管接头 |
连接2规格 | 1/4 in. |
40系列球阀,0.6 Cv, 1/4 in.